Home
: :
The Centres
: :
Lane and Pool Availability
Lane and Pool Availability
Murwillumbah carnivals and closures
Pool closure - LTS pool
The Learn to Swim pool will be closed for maintenance 29 January - 3 February 2020
Pool bookings - carnivals
The 50m pool will be closed on the following dates during the times listed
| Date | Start time | Finish time | Notes |
| Monday, 3 February 2020 | 9:00AM | 2:30PM |
|
| Tuesday, 4 February 2020 | 9:00AM | 2:30PM |
|
| Wednesday, 5 February 2020 | 9:00AM | 1:00PM |
|
| Thursday, 6 February 2020 | 8:30AM | 9:00PM | 2 x carnivals |
| Friday, 7 February 2020 | 8:30AM | 3:30PM |
|
| Monday, 10 February 2020 | 9:00AM | 3:30PM |
|
| Tuesday, 11 February 2020 | 9:00AM | 2:30PM |
|
| Wednesday, 12 February 2020 | 9:00AM | 2:30PM |
|
| Thursday, 13 February 2020 | 8:30AM | 8:00PM | 2 x carnivals |
| Friday, 14 February 2020 | 8:00AM | 2:30PM | 25m pool will be closed from 9:30-1:00pm |
| Monday, 17 February 2020 | 8:30AM | 2:30PM |
|
| Tuesday, 18 February 2020 | 8:30AM | 3:00PM |
|
| Wednesday, 19 February 2020 | 11:00AM | 1:00PM | 4 lanes of the 50m only |
| Friday, 21 February 2020 | 8:30AM | 2:30PM |
|
Kingscliff closures
The 25m pool will be closed on the following dates during the times listed
| Date | Start time | Finish time | Notes |
| Friday, 31 January 2020 | 9:00AM | 2:00PM |
|
| Monday, 3 February 2020 | 9:00AM | 1:00PM |
|
Murwillumbah
| 50 metre | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Tuesday | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Wednesday | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Thursday | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Friday | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Saturday | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Sunday | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 25 metre | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Tuesday | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Wednesday | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Thursday | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Friday | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saturday | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Sunday | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - |
| Learn to swim | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Tuesday | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Wednesday | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Thursday | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
| Friday | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Saturday | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Sunday | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
Kingscliff
| 25 metre | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tuesday | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Wednesday | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thursday | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Friday | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - |
| Saturday | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sunday | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Tweed Heads South
| 25 metre | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Wednesday | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Thursday | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Friday | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saturday | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Sunday | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Learn to swim | Morning | Afternoon |
| 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| Monday | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| Tuesday | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Wednesday | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Thursday | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Friday | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - |
| Saturday | - | - | - | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - |
| Sunday | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - |
Last Updated: 12 February 2020